Tento článek je určen pro příznivce moderních technologií a nadšence výkonných telefonů. Podíváme se na čtyři vysoce výkonné odolné telefony, které lze považovat za jedny z nejvýkonnějších v dané kategorii telefonů. Výběr byl proveden napříč různými značkami, abychom nikomu nestranili. Každý telefon je od různého výrobce. Velkou část hardwarových parametrů mají shodnou, včetně velikosti operační paměti, chipsetu MediaTek Helio P90, ale v některých věcech se liší. Například v podpoře velikosti paměťové karty, podpoře bezdrátového nabíjení atd. Parametry vybraných modelů si sami můžete srovnat v tabulce parametrů níže.
Výkonné odolné telefony k Vánocům
Ve výběru se nachází: Ulefone Armor 7, iGET Blackview GBV9900, Doogee S95 Pro, Oukitel WP7. Cena telefonů byť vzhledem k většinově obdobné výbavě je velmi rozdílná, především ji ovlivňuje kvalita zadního fotoaparátu, která je u telefonů značně odlišná. Ceny se nachází v rozsahu od 9 294Kč do 13 989 Kč. Výkon v rámci testování benchmark AnTuTu je u všech modelů poměrně vyrovnaný. Nejsou tam žádné extra velké bodové rozdíly vyjma cca +-7000 bodů.
Srovnávací tabulka parametrů
Parametr |
UleFone Armor 7 DS |
iGET Blackview GBV9900 |
Doogee S95 Pro |
Oukitel WP7 |
---|---|---|---|---|
Operační systém | Android verze 10 | Android verze 9.0 | Android verze 9.0 | Android verze 9.0 |
Chipset | MediaTek Helio P90 | MediaTek Helio P90 | MediaTek Helio P90 | MediaTek Helio P90 |
Procesor | 8-jádrový až 2,2GHz | 8-jádrový až 2,2GHz | 8-jádrový až 2,2GHz | 8-jádrový až 2,2GHz |
Operační paměť | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
Grafický čip | PowerVR GM9446 | IMG 9XM-HP8 970MHz | IMG 9XM-HP8 970MHz | PowerVR GM9446 |
AnTuTu | 215 200 | 220 859 | 213 989 | 212 400 |
Interní kapacita | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB |
Paměťová karta | až 256GB | až 2TB | až 128GB | až 256GB |
Sítě | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
Wi-Fi | ||||
NFC | ||||
Bluetooth | verze 5.0 | verze 5.0 | verze 5.0 | verze 5.0 |
Certifikace odolnosti | IP69K, MIL-STD-810G | IP69K, MIL-STD-810G | IP69K, MIL-STD-810G | IP68, MIL-STD-810G |
Typ displeje | IPS | IPS | IPS | IPS |
Úhlopříčka displeje | 6,3" | 5,84" | 6,3" | 6,53" |
Rozlišení displeje | FHD+ 2340x1080px | FHD+ 2280x1080px | FHD+ 2160x1080px | FHD+ 2340 x 1080 px |
Corning Gorilla Glass ochrana | 5. generace | 5. generace | 5. generace | 3. generace |
Přední kamera | 16MPX | 16MPX | 16Mpx | 16Mpx |
Zadní kamera | 48+2+2Mpx 4K video | 48+5+16+2MPx 4K video | 48+8+8MPx 4K video | 48+8+2+2Mpx 4K video |
Digitální kompas | ||||
GPS, GLONASS | ||||
Proximity senzor | ||||
Světelný senzor | ||||
Akcelerometr | ||||
Barometr | ||||
Měřič srdečního tepu | ||||
Čtečka otisku prstu, FACE ID | ||||
USB | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Jack | Ne | Ne | Ne | Ne |
SIM karty | DUAL nanoSIM | DUAL nanoSIM | DUAL nanoSIM | DUAL nanoSIM |
Hmotnost | 290g | 273g | 285g | 360g |
Šířka telefonu | 13,5mm | 14,2mm | 13,8mm | 17mm |
Baterie | 5500mAh | 4380mAh | 5150mAh | 8000mAh |
Rychlé nabíjení | ||||
Bezdrátové nabíjení |
Kde pořídit vybrané odolné telefony
Vybrané odolné telefony zakoupíte v internetovém obchodě IPATO.cz, který je specialista na odolné telefony a autorizovaný prodejce telefonů iGET Blackview. V sortimentu naleznete i rozsáhlou nabídku příslušenství k vybraným modelům v podobě: pouzder, obalů, tvrzených skel, ochranných folií, bezdrátových nabíječek, originálních náhradních kabelů atd.