V posledních měsících se hojně objevuje u parametrů nových odolných telefonů označení „MIL-STD-810„. V tomto článku se vám pokusíme objasnit, co tato informace či označení reálně znamená. MIL-STD-810 je standard, který určuje metody testování odolného telefonu v různých podmínkách. Což je rozdíl například oproti stupni krytí (IP), který naopak říká, jaké vlastnosti musí telefon splňovat, aby dosáhl určité certifikace. Standard MIL-STD-81 je označován jako armádní a to z jednoduchého důvodu, poněvadž tvůrcem je americká armáda a spadá pod United States Military Standard. Cílem standardizovaných metod testování je, že zařízení zvládne fungovat za určitých podmínek stanovených metodami testování. Musí být jasně stanoven plán testování, normy a výsledek testování musí být pečlivě zdokumentován.
Existuje několik verzí MIL-STD-810:
- MIL-STD-810
- MIL-STD-810A
- MIL-STD-810B
- MIL-STD-810C
- MIL-STD-810D
- MIL-STD-810E
- MIL-STD-810F
- MIL-STD-810G
Popis jednotlivých metod, by byl velmi zdlouhavý a složitý. Dokumentace k jednotlivým metodám testování jsou otázkou stovek stránek. Pro náš článek to není ani nutné. Zaměříme se na MIL-STD-810G, který je například u odolného telefonu Doogee S70 a S80.
Jaké testy obsahuje MIL-STD-810G
Metoda testování v ENG |
Český překlad |
---|---|
Test Method 500.6 Low Pressure (Altitude) | Metoda testování zařízení při nízkém tlaku ( vysoká nadmořská výška) |
Test Method 501.6 High Temperature | Metoda testování zařízení při vysokých teplotách |
Test Method 502.6 Low Temperature | Metoda testování zařízení při nízkých teplotách |
Test Method 503.6 Temperature Shock | Metoda testování zařízení při teplotních šocích |
Test Method 504.2 Contamination by Fluids | Metoda testování zařízení při kontaminaci tekutinami |
Test Method 505.6 Solar Radiation (Sunshine) | Metoda testování zařízení při slunečním záření (sluneční svit) |
Test Method 506.6 Rain | Metoda testování zařízení při dešti |
Test Method 507.6 Humidity | Metoda testování zařízení při vlhkosti vzduchu |
Test Method 508.7 Fungus | Metoda testování zařízení vůči odolnosti proti houbám |
Test Method 509.6 Salt Fog | Metoda testování zařízení při solné mlze |
Test Method 510.6 Sand and Dust | Metoda testování zařízení v písku a prachu |
Test Method 511.6 Explosive Atmosphere | Metoda testování zařízení při výbušné atmosféře (aby nezapálilo výbušné páry) |
Test Method 512.6 Immersion | Metoda testování zařízení při ponoření |
Test Method 513.7 Acceleration | Metoda testování zařízení při akceleraci (aby nedocházelo při zrychlení k degradaci materiálu) |
Test Method 514.7 Vibration | Metoda testování zařízení při vibracích |
Test Method 515.7 Acoustic Noise | Metoda testování zařízení při akustickém šumu/hluku |
Test Method 516.7 Shock | Metoda testování zařízení odolnosti proti šokům ( při manipulaci, přepravě, atd.) |
Test Method 517.2 Pyroshock | Metoda testování zařízení zda odolá při výbušných detonacích |
Test Method 518.2 Acidic Atmosphere | Metoda testování zařízení v kyselé atmosféře |
Test Method 519.7 Gunfire Shock | Metoda testování zařízení při střelbě |
Test Method 520.4 Temperature, Humidity, Vibration, and Altitude | Metoda testování zařízení při teplotě, vlhkosti, vibracích a nadmořské výšce |
Test Method 521.4 Icing/Freezing Rain | Metoda testování zařízení při námraze a mrazivém dešti |
Test Method 522.2 Ballistic Shock | Metoda testování zařízení při balistickém šoku (ráně) |
Test Method 523.4 Vibro-Acoustic/Temperature | Metoda testování zařízení při akustice-vibracích/ teplotě |
Test Method 524.1 Freeze / Thaw | Metoda testování zařízení při zmrazování a rozmrazování |
Test Method 525.1 Time Waveform Replication | Metoda testování zařízení při replikaci časové vlny |
Test Method 526.1 Rail Impact. | Metoda testování zařízení při železničních vlivech |
Test Method 527.1 Multi-Exciter | Metoda testování zařízení zda dokáže odolat určitému prostředí ( například stacionárnímu/ nestacionárnímu) |
Test Method 528.1 Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment (Type I – Environmental and Type II – Internally Excited) | Metoda testování zařízení při mechanických vibracích lodních zařízení |
Čím je to dáno?
Ukázka testování MIL-STD-810G v podání Doogee
Z videa je viditelné, že například modely Doogee S70 a S80 byly podrobeny pouze vybraným metodám testování v rámci MIL-STD-810. Například:
- Test Method 501.6 High Temperature
- Test Method 502.6 Low Temperature
- Test Method 509.6 Salt Fog
- Test Method 514.7 Vibration
Jaké odolné telefony mají MIL-STD-810
Odkazy na kategorie odolných telefonů s MIL-STD-810:
Zdrojem tabulky jednotlivých metod testování je:
Wikipedia contributors. (2019, January 10). MIL-STD-810. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:47, January 31, 2019, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=MIL-STD-810&oldid=877686548
6 komentáře
Pingback: iGET Blackview GBV9600 Pro recenze odolnosti – Mobilní magazín
Pingback: Odolný telefon iGET Blackview GBV9900E – odolnost testování – Mobilní magazín
Pingback: Odolný telefon jako platební terminál – Mobilní magazín
Pingback: Odolný telefon iGET Blackview GBV6600 – testy odolnosti – Mobilní magazín
Pingback: Odolný telefon UMIDIGI BISON GT testování kvality – Mobilní magazín
Pingback: Nová verze vojenského standardu MIL-STD-810H u telefonů – Mobilní magazín