V dnešním článku pro vás máme porovnání dvou odolných telefonů, kteří mají certifikaci odolnosti IP68 a cenou se vejdou pod hranici 5000Kč. Jedná se o odolný telefon známého výrobce Caterpillar CAT S30, kterému bude provivníkem odolný telefon iGET Blackview GBV4000. V tabulce parametrů níže naleznete nejen hardwarové parametry a informace o výbavě, včetně orientační ceny, za kterou se tyto odolné telefony na trhu prodávají, ale i výsledek testování Benchmark AnTuTu.
Porovnání iGET Blackview GBV4000 a CAT S30
iGET Blackview GBV4000 | CAT S30 | |
---|---|---|
Parametry | ||
Operační systém | Android verze 7.0 | Android verze 5.1 |
Chipset | MTK6580A | Snapdragon 210 |
Procesor | 4 jádrový (4x 1.3GHz) | 4 jádrový (4x 1.1GHz) |
Operační paměť | 1GB | 1GB |
Grafický čip | MALI-400 MP2 | Adreno 304 |
Benchmark AnTuTu | 23569 | 18820 |
Interní kapacita | 8GB | 8GB |
Paměťová karta | Micro-SD do 32GB | Micro-SD do 64GB |
Sítě | 2G a 3G | 2G ,3G, 4G |
Wi-Fi | Ano | Ano |
NFC | Ne | Ne |
Bluetooth | Ano 4.0 | Ano 4.1 |
Certifikace odolnosti | IP68 | IP68 |
Typ displeje | IPS | TFT |
Úhlopříčka displeje | 4,7" | 4,5" |
Rozlišení displeje | HD 1280x720px | 854x480px |
Corning Gorilla Glass ochrana | 3. generace | 3. generace |
Přední kamera | 5Mpx | 2Mpx |
Zadní kamera | 13Mpx | 5Mpx |
Nahrávání videa | Nezjištěno | Full HD |
Digitální kompas | ||
GPS | ||
GLONASS | ||
Proximity senzor | ||
Světelný senzor | ||
Akcelerometr | ||
Barometr | ||
Gyroskop | ||
Čtečka otisku prstu | ||
Notifikační dioda | ||
USB | micro-USB | micro-USB |
Jack | 3,5mm | 3,5mm |
SIM karty | 2x microSIM | nano SIM |
Hmotnost | 205g | 181g |
Šířka telefonu | 13,2mm | 13,3mm |
Baterie | 3680mAh Li-Pol | 3000mAh Li-Ion |
Kolik stojí | ||
Cena | cca 3300Kč | cca 4500Kč |
Volba redakce:
Naše volba je odolný telefon iGET Blackview GBV4000 především kvůli vyššímu výkonu, který dokazuje výsledek testování benchmark AnTuTu, dále lepšímu rozlišení displeje a vyšší kapacitě baterie. Dále velkou roli hraje cena, která je u GBV4000 o více jak 1000Kč nižší nežli u CAT S30. Samozřejmě názor si udělejte sami z vypsaných parametrů, které jsou pro vás důležitější.
Jeden komentář
Pingback: iGET Blackview GBV4000 testování kamery | Mobilní magazín